<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>EnDevers へのコメント</title>
	<atom:link href="http://blog.endev.us/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.endev.us</link>
	<description>ラブ! Web開発</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2009 14:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>nagisa より 【JavaScript】2個以上の条件の分岐（switch文） へのコメント</title>
		<link>http://blog.endev.us/2009/10/javascript-switch-syntax/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>nagisa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.moma-labs.com/?p=356#comment-163</guid>
		<description>書いてしばらくしてから気づいたけど、なんか色々クールじゃないですね……
時間ができたら直します。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>書いてしばらくしてから気づいたけど、なんか色々クールじゃないですね……<br />
時間ができたら直します。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【イラレ初歩2】20秒くらいで色違いオブジェクトを作る方法 ≪ イラレ ≪ MOMA Labs より 【イラレ初歩】ガラスのような球を描く方法 へのコメント</title>
		<link>http://blog.endev.us/2009/07/how-to-glass-ball-by-illustrator/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>【イラレ初歩2】20秒くらいで色違いオブジェクトを作る方法 ≪ イラレ ≪ MOMA Labs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.moma-labs.com/?p=68#comment-10</guid>
		<description>[...] 前回作ったオブジェクトをいろんな色にしてみます。普通のカラー変更だとグラデーションには効きませんが、これはどんなベクターオブジェクトにも簡単に適用できるので便利です。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 前回作ったオブジェクトをいろんな色にしてみます。普通のカラー変更だとグラデーションには効きませんが、これはどんなベクターオブジェクトにも簡単に適用できるので便利です。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
